| Code Cooper | CIP / ACL | Désignation | Code UCD | UCD | NB UCD | Cladimed | QML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2118359 | 3614810003358 | GENOU LIG&ROT ACTIVE T4 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118361 | 3614810003372 | GENOU LIG&ROT ACTIVE T6 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118284 | 3614810003259 | GENOU LIG&ROT ART NV T1 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118286 | 3614810003273 | GENOU LIG&ROT ART NV T3 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118434 | 3614810003426 | GENOU LIGAMENTAIRE ACTIVE T5 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118090 | 3401079344502 | GILET CONTENTION MEMBRE SUP T1 | 1 | M50CB01 | 1 | Voir | ||
| 2118091 | 3401079344670 | GILET CONTENTION MEMBRE SUP T2 | 1 | M50CB01 | 1 | Voir | ||
| 2118092 | 3401079344731 | GILET CONTENTION MEMBRE SUP T3 | 1 | M50CB01 | 1 | Voir | ||
| 1267805 | 3401546986877 | GIROFLE CLOUS HE 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 4312004 | 3400935613547 | GLUCOSE 5% AGUETTANT, 1000 ml | 1 | 1 | Voir | |||
| 4312028 | 3400935613486 | GLUCOSE 5% AGUETTANT, 500 ml | 1 | 1 | Voir | |||
| 1404345 | 3401565764975 | GLUCOSE 75G B10 | 10 | 10 | Voir | |||
| 1404200 | 3401574266538 | GLUCOSE ANH 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1404300 | 3401574266767 | GLUCOSE ANH 5 K | SAC | 5 | 5 | Voir | ||
| 1158720 | 3401546985818 | GLUTAMINE L 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1158715 | 3401546985986 | GLUTAMINE L 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1410100 | 3401574266996 | GLYCERINE BD 5 L | BID | 5 | 5 | Voir | ||
| 1410200 | 3401574267078 | GLYCERINE BD 10 L | BID | 10 | 10 | Voir | ||
| 1410300 | 3401574267139 | GLYCERINE BD 25 L | BID | 25 | 25 | Voir | ||
| 1410050 | 3401360154223 | GLYCERINE 100ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1410205 | 3614810009220 | GLYCERINE FLA 1L | Voir | |||||
| 1411200 | 3401366627424 | GLYCEROLE AMIDON 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1410900 | 3401366627363 | GLYCEROLE AMIDON TUBE 50 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1411510 | 3401574267368 | GLYCINE = GLYCOCOLLE 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1413930 | 3401574267887 | GOMME ARABIQUE PDRE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1413925 | 3401563458814 | GOMME ARABIQUE PDRE 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1414555 | 3401574185761 | GOMME GUAR PDRE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1414550 | 3401574185532 | GOMME GUAR PDRE 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1076005 | HEMOCLAR 0,5% CREME 30G C | 3400890422994 | 1 | 1 | Voir | |||
| 1076015 | 3400930479308 | HEMOCLAR 0.5% CREME 30G | 1 | 1 | Voir | |||
| 1077005 | 3614819998037 | HEMOCLAR 30G PRES10+10 | 1 | 1 | Voir | |||
| 1208750 | 3400936288805 | HERPESEDERMYL 2G | 3400892630434 | 1 | 1 | Voir | ||
| 1280130 | 3400930495384 | HEXOMEDINE SOLUTION 250ML NF | 1 | 1 | Voir | |||
| 1280125 | 3400930495445 | HEXOMEDINE SOLUTION 45ML NF | 3400891126402 | 1 | 1 | Voir | ||
| 1280165 | 3400930495674 | HEXOMEDINE TRANSC SOL 45ML OTC | 3400890436083 | 1 | 1 | Voir | ||
| 1444420 | 3614810009015 | HLE FOIE DE MORUE 150ML NM | 1 | 1 | Voir | |||
| 2036973 | 3614819999409 | HOUSSE SARTORIUS MODELE 224-623 | Voir | |||||
| 1450970 | 3400934372179 | HUILE DE PARAFFINE 250ML | 3400892010717 | 1 | A06AA01 | 12 | Voir | |
| 1451000 | 3400934372230 | HUILE DE PARAFFINE 500ML | 3400891990904 | 1 | A06AA01 | 12 | Voir | |
| 1453005 | 3401354461665 | HUILE DE RICIN 30ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1734016 | 3614819999713 | HYALUGEL 1ER DENTS PRESENTOIR 12U | 1 | 1 | Voir | |||
| 1734003 | 3401020698463 | HYALUGEL ADO 20ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1734037 | 3614810004058 | HYALUGEL BAIN DE BOUCHE 150 ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1734036 | 3614810003679 | HYALUGEL DENTIFRICE ADULT 75ML | 1 | 12 | Voir | |||
| 1734025 | 3614819999867 | HYALUGEL FORTE GEL 8 ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1734026 | 3614819999980 | HYALUGEL FORTE GEL 8ML PRES 12 | 1 | 1 | Voir | |||
| 1734032 | 3614810008452 | HYALUGEL FORTE PERIO GEL 8 ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1734051 | 3614810010721 | HYALUGEL FORTE PERIO SPRAY20ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1734033 | 3614810001323 | HYALUGEL FORTE SPRAY 20 ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1734002 | 3401044442547 | HYALUGEL GEL 20 ML | 1 | 1 | Voir |
