| Code Cooper | CIP / ACL | Désignation | Code UCD | UCD | NB UCD | Cladimed | QML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002180 | 3401575060104 | ACETONE PE 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1005300 | 3401574192516 | ACIDE ACETYLSALICYL PULV 3210 1K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1006201 | 3401542271205 | ACIDE ASCORBIQUE CRIST 1K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1006011 | 3401542269653 | ACIDE ASCORBIQUE CRIST 250G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1006366 | 3614810002078 | ACIDE ASCORBIQUE PDRE FIN 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1006700 | 3401574193285 | ACIDE BENZOIQUE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1007500 | 3401574193407 | ACIDE BORIQUE PULV 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1008100 | 3401574193636 | ACIDE CHLORHYDRIQUE TECHNIQUE 900ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 1009910 | 3614819992011 | ACIDE CITRIQUE GRAN FIN H2O 1K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1009915 | 3401574194008 | ACIDE CITRIQUE GRAN FIN H2O 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1010076 | 3614810002108 | ACIDE FOLIQUE 25 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1011440 | 3614819998761 | ACIDE LACTIQUE S 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1011435 | 3614819998778 | ACIDE LACTIQUE S 250 ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 1013900 | 3401574195128 | ACIDE OXALIQUE TECHNIQUE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1013710 | 3401561863078 | ACIDE OXALIQUE TECHNIQUE 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1015075 | 3401566623578 | ACIDE RETINOIQUE 0,50 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1015600 | 3401574195647 | ACIDE SALICYLIQUE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1015700 | 3401574195708 | ACIDE SALICYLIQUE 5 K | SAC | 5 | 5 | Voir | ||
| 1015410 | 3401566623639 | ACIDE SALICYLIQUE 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1016200 | 3401546775679 | ACIDE SORBIQUE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1016260 | 3401546775730 | ACIDE STEARIQUE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1018210 | 3401574196248 | ACIDE TARTRIQUE PULV 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 2350100 | 3614810007592 | ACTIPOCHE ARGILE MULTI_AR_EXPT | Voir | |||||
| 2350101 | 3614810007608 | ACTIPOCHE ARG_DOS_VENT_AR_EXPT | Voir | |||||
| 2350107 | 3614810007653 | ACTIPOCHE BILLES D&V_AR_EXPT | Voir | |||||
| 2350060 | 3614819998808 | ACTIPOCHE BILLES ZONES CIBLEES | 1 | 1 | Voir | |||
| 2350109 | 3614810007691 | ACTIPOCHE BILLES_LION_AR_EXPT | Voir | |||||
| 2350110 | 3614810007684 | ACTIPOCHE BILLES_ZEBRE_AR_EXPT | Voir | |||||
| 2350108 | 3614810007677 | ACTIPOCHE BILL_ZO-CIBL_AR_EXPT | Voir | |||||
| 2350079 | 3614810006274 | ACTIPOCHE SPRAY FROID 400ML NM | Voir | |||||
| 1023605 | 3400936377554 | AFTAGEL 15ML | 3400892594842 | 1 | 1 | Voir | ||
| 2007678 | 3401546697056 | AGITATEUR VERRE 8/10MM 25CM L10 | UN | 10 | 10 | Voir | ||
| 1669000 | 3400936707580 | ALAIRGIX 7 CPR | 3400892814667 | 7 | 7 | Voir | ||
| 1669005 | 3400922119656 | ALAIRGIX SPRAY NASAL 15ML | 3400893871478 | 1 | 1 | Voir | ||
| 1028296 | 3401599829091 | ALCOOL 90 DENATURE 125 ML | 1 | 24 | Voir | |||
| 1028297 | 3401599828902 | ALCOOL 90 DENATURE 250 ML | 1 | 24 | Voir | |||
| 1028293 | 3401599834354 | ALCOOL 90 DENATURE TECH 1L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1033000 | 3401566623868 | ALCOOL CAMPHRE 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1034035 | 3614819990345 | ALCOOL DENAT INDUS 96 ° BD 5L NF | BID | 5 | 5 | Voir | ||
| 1028280 | 3401540568888 | ALCOOL ETHANOL 70 DEG BD 10 L | BID | 10 | 10 | Voir | ||
| 1028275 | 3401574150981 | ALCOOL ETHANOL 70 DEG BD 25 L | BID | 25 | 25 | Voir | ||
| 1028301 | 3401574196996 | ALCOOL ETHANOL 90 DEG 1 L | BID | 1 | 6 | Voir | ||
| 1028304 | 3401574197078 | ALCOOL ETHANOL 90 DEG BD 5 L | BID | 5 | 5 | Voir | ||
| 1028307 | 3401574197139 | ALCOOL ETHANOL 90 DEG BD 10 L | BID | 10 | 10 | Voir | ||
| 1028316 | 3401574197368 | ALCOOL ETHANOL 90 DEG BD 25 L | BID | 25 | 25 | Voir | ||
| 1029701 | 3401574197429 | ALCOOL ETHANOL 95 DEG 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1029704 | 3401574197597 | ALCOOL ETHANOL 95 DEG BD 5 L | BID | 5 | 5 | Voir | ||
| 1029707 | 3401574197658 | ALCOOL ETHANOL 95 DEG BD 10 L | BID | 10 | 10 | Voir | ||
| 1029825 | 3401546776331 | ALCOOL ETHANOL 96 BD 25 L | BID | 25 | 25 | Voir | ||
| 1029845 | 3614819999935 | ALCOOL ETHANOL 96 DEG BD 10 L | 10 | 10 | Voir |
