| Code Cooper | CIP / ACL | Désignation | Code UCD | UCD | NB UCD | Cladimed | QML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1178084 | FOILLE INS REP_ IE ZI UN IT | 1 | 1 | Voir | ||||
| 1178125 | 3614819999522 | FOILLE REPELLENTE EXTRA FORTE ZI | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178126 | 3614819999546 | FOILLE_REPELLENTE ACTIVE_FAMILLE | Voir | |||||
| 1389100 | 3401566627071 | FORMOL 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1389202 | 3401574263346 | FORMOL BD 5 L | BID | 5 | 5 | Voir | ||
| 1389105 | 3401546894875 | FORMOL POUR DIAGNOSTIC IN VITRO 1L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1399510 | 3614819995432 | GEL NEUTRE 1 K SD | 1 | 1 | Voir | |||
| 1399515 | 3614810000630 | GEL NEUTRE HE COSM 1K | 1 | 1 | Voir | |||
| 1400529 | 3401560077001 | GELEE ROYALE 1000MG B20 | 1 | 1 | Voir | |||
| 1400527 | 3401560076950 | GELEE ROYALE BIO 1500MG B20 | 1 | 1 | Voir | |||
| 1400911 | 3401546670202 | GELULES BLEU/BLANC N00 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400913 | 3401546670370 | GELULES BLEU/BLANC N1 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400914 | 3401546670431 | GELULES BLEU/BLANC N2 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400915 | 3401546670660 | GELULES BLEU/BLANC N3 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400916 | 3401546670721 | GELULES BLEU/BLANC N4 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400705 | 3401561130828 | GELULES IVOIRE N0 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400715 | 3401561131948 | GELULES IVOIRE N00 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400805 | 3401561132198 | GELULES IVOIRE N000 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400615 | 3401561131078 | GELULES IVOIRE N1 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400605 | 3401561131368 | GELULES IVOIRE N2 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400595 | 3401561131597 | GELULES IVOIRE N3 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400585 | 3401561131719 | GELULES IVOIRE N4 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400575 | 3401574264176 | GELULES IVOIRE N5 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400917 | 3401546769128 | GELULES ROUGE/BLANC N00 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400919 | 3401546769357 | GELULES ROUGE/BLANC N1 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400920 | 3401546769586 | GELULES ROUGE/BLANC N2 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400921 | 3401546769708 | GELULES ROUGE/BLANC N3 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400922 | 3401546769937 | GELULES ROUGE/BLANC N4 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400895 | 3401574266019 | GELULES VEGETALES INCOL N0 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400931 | 3401546770308 | GELULES VEGETALES INCOL N00 B1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400905 | 3401574266187 | GELULES VEGETALES INCOL N1 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400933 | 3401546770766 | GELULES VERT/BLANC N00 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400935 | 3401546770827 | GELULES VERT/BLANC N1 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400936 | 3401546770995 | GELULES VERT/BLANC N2 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400937 | 3401546771077 | GELULES VERT/BLANC N3 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 1400938 | 3401546771138 | GELULES VERT/BLANC N4 BTE 1000 | GEL | 1000 | 1000 | Voir | ||
| 2191105 | 3401546698695 | GELULIER MANUEL 100 COMPLET 5PL NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191205 | 3401546699937 | GELULIER MANUEL 50 COMPLET 5PL NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2118334 | 3614810004881 | GEN LIG&ROT ART OUV CRYO T1 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118335 | 3614810004898 | GEN LIG&ROT ART OUV CRYO T2 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118336 | 3614810004904 | GEN LIG&ROT ART OUV CRYO T3 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118337 | 3614810004911 | GEN LIG&ROT ART OUV CRYO T4 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118274 | 3614819996101 | GEN LIG&ROT LUX STRAP T1 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118275 | 3614819996118 | GEN LIG&ROT LUX STRAP T2 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118277 | 3614819996132 | GEN LIG&ROT LUX STRAP T4 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118264 | 3401040512473 | GEN LIGAMENT ARTICULEE OUVERTE T3 | 1 | M50CA03 | 1 | Voir | ||
| 2118319 | 3614810003464 | GENOU CONF ACTIVE T3 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118320 | 3614810003471 | GENOU CONF ACTIVE T4 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118321 | 3614810003488 | GENOU CONF ACTIVE T5 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118358 | 3614810003341 | GENOU LIG&ROT ACTIVE T3 | 1 | 1 | Voir |
