| Code Cooper | CIP / ACL | Désignation | Code UCD | UCD | NB UCD | Cladimed | QML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181419 | 3614810001514 | FILTRE ORD PLIS BLANC D19 N2 L100 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2181425 | 3614810001521 | FILTRE ORD PLIS BLANC D25 N3 L100 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2181440 | 3614810001491 | FILTRE ORD PLIS BLANC D40 N5 L100 | UN | 100 | 100 | Voir | ||
| 2185695 | 3401560236712 | FL CORICIDE 10G A/SPAT-ETUI L24 | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 2185691 | 3401560236705 | FL CORICIDE 4G A/SPAT-ETUI L24 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2506533 | 3614819996484 | FLA BG18 VJ 100ML L12 | FLA | 12 | 12 | Voir | ||
| 2506528 | 3614819991649 | FLA BG18 VJ 10ML L24 | FLA | 24 | 24 | Voir | ||
| 2506529 | 3614819990802 | FLA BG18 VJ 15ML L24 | FLA | 24 | 24 | Voir | ||
| 2506531 | 3614819991663 | FLA BG18 VJ 30ML L24 | FLA | 24 | 24 | Voir | ||
| 2506532 | 3614819996507 | FLA BG18 VJ 50ML L12 | FLA | 12 | 12 | Voir | ||
| 2506527 | 3614819992073 | FLA BG18 VJ 5ML L24 | FLA | 24 | 24 | Voir | ||
| 2506581 | 3614819996514 | FLA BG28 PETF CAP INV JTP 150ML L12 | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 2506551 | 3614819996521 | FLA BG28 PETF CAPS INV JTP 1000ML L8 | FLA | 8 | 8 | Voir | ||
| 2506580 | 3614819996538 | FLA BG28 PETF CAPS INV JTP 100ML L14 | FLA | 14 | 14 | Voir | ||
| 2506582 | 3614819996545 | FLA BG28 PETF CAPS INV JTP 250ML L21 | FLA | 21 | 21 | Voir | ||
| 2506550 | 3614819996569 | FLA BG28 PETF CAPS INV JTP 500ML L14 | FLA | 15 | 15 | Voir | ||
| 2506509 | 3614819991359 | FLA BG28 VB A/CAPS INV JTP 1000ML L8 | FLA | 8 | 8 | Voir | ||
| 2506502 | 3614819991427 | FLA BG28 VB A/CAPS INV JTP 100ML L14 | FLA | 14 | 14 | Voir | ||
| 2506503 | 3614819991489 | FLA BG28 VB A/CAPS INV JTP 125ML L12 | FLA | 12 | 12 | Voir | ||
| 2506504 | 3614819991748 | FLA BG28 VB A/CAPS INV JTP 150ML L12 | FLA | 12 | 12 | Voir | ||
| 2506505 | 3614819991908 | FLA BG28 VB A/CAPS INV JTP 200ML L24 | FLA | 24 | 24 | Voir | ||
| 2506506 | 3614819991403 | FLA BG28 VB A/CAPS INV JTP 250ML L21 | FLA | 21 | 21 | Voir | ||
| 2506507 | 3614819991991 | FLA BG28 VB A/CAPS INV JTP 300ML L18 | FLA | 18 | 18 | Voir | ||
| 2506500 | 3401560075243 | FLA BG28 VB A/CAPS INV JTP 30ML L24 | FLA | 24 | 24 | Voir | ||
| 2506508 | 3614819991380 | FLA BG28 VB A/CAPS INV JTP 500ML L14 | FLA | 14 | 14 | Voir | ||
| 2506501 | 3401575509856 | FLA BG28 VB A/CAPS INV JTP 60ML L20 | FLA | 20 | 20 | Voir | ||
| 2506523 | 3614819996699 | FLA BG28 VB A/CG CAP 30ML L25 | FLA | 25 | 25 | Voir | ||
| 2506524 | 3614819992288 | FLA BG28 VB A/CG CAP 60ML L25 | FLA | 25 | 25 | Voir | ||
| 2506520 | 3614819996712 | FLA BG28 VB A/CG NAS 30ML L25 | FLA | 25 | 25 | Voir | ||
| 2506519 | 3614819991458 | FLA BG28 VJ A/CAPS INV JTP 1000ML L8 | FLA | 8 | 8 | Voir | ||
| 2506512 | 3614819991533 | FLA BG28 VJ A/CAPS INV JTP 100ML L14 | FLA | 14 | 14 | Voir | ||
| 2506513 | 3614819991519 | FLA BG28 VJ A/CAPS INV JTP 125ML L12 | FLA | 12 | 12 | Voir | ||
| 2506514 | 3614819991588 | FLA BG28 VJ A/CAPS INV JTP 150ML L12 | FLA | 12 | 12 | Voir | ||
| 2506515 | 3614819992271 | FLA BG28 VJ A/CAPS INV JTP 200ML L24 | FLA | 24 | 24 | Voir | ||
| 2506516 | 3614819991540 | FLA BG28 VJ A/CAPS INV JTP 250ML L21 | FLA | 21 | 21 | Voir | ||
| 2506517 | 3614819991939 | FLA BG28 VJ A/CAPS INV JTP 300ML L18 | FLA | 18 | 18 | Voir | ||
| 2506510 | 3614819991441 | FLA BG28 VJ A/CAPS INV JTP 30ML L24 | FLA | 24 | 24 | Voir | ||
| 2506518 | 3614819991571 | FLA BG28 VJ A/CAPS INV JTP 500ML L14 | FLA | 14 | 14 | Voir | ||
| 2506511 | 3614819991410 | FLA BG28 VJ A/CAPS INV JTP 60ML L20 | FLA | 20 | 20 | Voir | ||
| 2506541 | 3614819992240 | FLA BOUIL VB A/CAPS PP 125ML L15 | FLA | 15 | 15 | Voir | ||
| 2506542 | 3614819992004 | FLA BOUIL VB A/CAPS PP 250ML L24 | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 2506543 | 3614819996842 | FLA BOUIL VB A/CAPS PP 500ML L15 | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 2510300 | 3401577097016 | FLA CRUCH BG24 PE 125ML L48 | FLA | 48 | 48 | Voir | ||
| 2510320 | 3401577097245 | FLA CRUCH BG24 PE 250ML L24 | FLA | 24 | 24 | Voir | ||
| 2510340 | 3401577097474 | FLA CRUCH BG24 PE 500ML L24 | FLA | 24 | 24 | Voir | ||
| 2510350 | 3401577097535 | FLA CRUCH BG24 PE 1000ML L12 | FLA | 12 | 12 | Voir | ||
| 2512020 | 3401577099317 | FLA POUDR PP BL A/CAPS 150ML L24 | FLA | 24 | 24 | Voir | ||
| 1444100 | 3401562609897 | FOIE MORUE PHARM HLE 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1178099 | FOILLE INS ACTIVE_IE FAM 100ML IT | 1 | 1 | Voir | ||||
| 1178097 | 3614810003006 | FOILLE INS REP_ IE ZI PRES IT | 1 | 1 | Voir |
