| Code Cooper | CIP / ACL | Désignation | Code UCD | UCD | NB UCD | Cladimed | QML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4015102 | 3614819990642 | ETIAXIL DEO DOUC 24H AERO 150ML L2 | 1 | 1 | Voir | |||
| 4015105 | 3614819997023 | ETIAXIL DEO DOUC 48H STICK 40ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 4015182 | 3614810004263 | ETIAXIL DEO DOUCEUR RO 50ML | 1 | 6 | Voir | |||
| 4015245 | ETIAXIL DEO__RO 50ML_AR_EXPT | Voir | ||||||
| 4015275 | ETIAXIL DEO__RO 50ML_AR_ME | Voir | ||||||
| 4015199 | 3614810005581 | ETIAXIL DETR AIS PS MEN RO 15ML | 1 | 6 | Voir | |||
| 4015207 | 3614819997115 | ETIAXIL DETR AIS TOL RO 15ML | Voir | |||||
| 4015019 | 3401362744835 | ETIAXIL DETR AISS EXT PN RO 15ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 4015039 | 3614810009183 | ETIAXIL DETR AISS EXT SPR30ML | Voir | |||||
| 4015029 | 3614819997108 | ETIAXIL DETR AISS PS RO 15ML | 1 | 6 | Voir | |||
| 4015206 | 3614810006243 | ETIAXIL DETR AISS TOL L3 15ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 4015139 | 3614810002832 | ETIAXIL DETR AISSELLES PN LOT2 | 1 | 1 | Voir | |||
| 4015196 | 3614810004485 | ETIAXIL DETR AISSELLES PN LOT3 | Voir | |||||
| 4015140 | 3614810000623 | ETIAXIL DETR AISSELLES PS LOT2 | 1 | 1 | Voir | |||
| 4015195 | 3614810004478 | ETIAXIL DETR AISSELLES PS LOT3 | Voir | |||||
| 4015232 | 3614810007462 | ETIAXIL DETR MEN_ARM_AR_EXPT | Voir | |||||
| 4015210 | ETIAXIL DETR MEN_ARM_FR_EXPT | 1 | 1 | Voir | ||||
| 4015023 | 3401363896199 | ETIAXIL DETR PIEDS EXT PN RO 100ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 4015034 | 3614819997122 | ETIAXIL DETR PIEDS PS FL100ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 4015214 | ETIAXIL DETR_MEN_ARM_EN_EXPT | 1 | 1 | Voir | ||||
| 4015233 | 3614810007479 | ETIAXIL DETR_NS FOOT_AR_EXPT | Voir | |||||
| 4015037 | 3614819998525 | ETIAXIL DETR_NS FOOT_EN_EXPT | 1 | 1 | Voir | |||
| 4015234 | 3614810007486 | ETIAXIL DETR_SS FOOT_AR_EXPT | Voir | |||||
| 4015048 | ETIAXIL DETR_SS FOOT_EN_EXPT | 1 | 1 | Voir | ||||
| 4015236 | ETIAXIL_AT_AERO 150ML_AR_EXPT | Voir | ||||||
| 2174000 | 3401598588654 | ETIQ ADH AGITER AVANT SERVIR DIS500 | UN | 500 | 500 | Voir | ||
| 2174060 | 3401598590374 | ETIQ ADH NE PAS AVALER DIS500 | UN | 500 | 500 | Voir | ||
| 2174078 | 3401570288008 | ETIQ ADH RESPECT DOSES PRESC DIS500 | UN | 500 | 500 | Voir | ||
| 2174005 | 3401598589545 | ETIQ ADH UNIQ SUR ORDO DIS 500 | UN | 500 | 500 | Voir | ||
| 3002560 | ETIQ PERSO MINI FORMAT L500 | UN | 500 | 500 | Voir | |||
| 3002580 | ETIQ PERSO GRAND FORMAT L500 | UN | 500 | 500 | Voir | |||
| 3002570 | ETIQ PERSO MOYEN FORMAT L500 | UN | 500 | 500 | Voir | |||
| 3002550 | ETIQ PERSO PETIT FORMAT L500 | UN | 500 | 500 | Voir | |||
| 3002601 | ETIQ PERSO PM EXT VEG L100 | UN | 1 | 1 | Voir | |||
| 3002602 | ETIQ PERSO PM HLE ESS L100 | UN | 1 | 1 | Voir | |||
| 3002600 | ETIQ PERSO PM HLE VEG L100 | UN | 1 | 1 | Voir | |||
| 2174271 | 3614819992042 | ETIQUETTES EASYPREP 100 PAGES | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2174274 | 3614819991397 | ETIQUETTES EASYPREP ST 500 PAGES | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2224312 | 3614819996873 | ETUI PR SUPPOSTL 1&2G 1PAC6 L100 | UN | 100 | 100 | Voir | ||
| 2224314 | 3614819996880 | ETUI PR SUPPOSTL 1&2G 2PAC6 L100 | UN | 100 | 100 | Voir | ||
| 2224316 | 3614819993575 | ETUI PR SUPPOSTL 3G 1PAC6 L100 | UN | 100 | 100 | Voir | ||
| 2224318 | 3614819993223 | ETUI PR SUPPOSTL 3G 2PAC6 L100 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 1265700 | 3401566626821 | EUCALYPTUS HE 250 ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 1265900 | 3401574251220 | EUCALYPTUS HE 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1689007 | 3614819996187 | EXCILOR 2 RECHARGES RAPE | 1 | 1 | Voir | |||
| 1689000 | 3614819991298 | EXCILOR BAUME TALONS FEND 50ML | 1 | 6 | Voir | |||
| 1689001 | 3614819991311 | EXCILOR CREME ANTI CALLOSITE 50ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1689002 | 3614819991328 | EXCILOR CREME PIED SEC 125ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1689021 | 3614810000678 | EXCILOR CREME PIED SEC 125ML L2 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2036972 | 3614819999355 | FILM PROTECTION ECRAN SARTORIUS L5 | Voir |
