| Code Cooper | CIP / ACL | Désignation | Code UCD | UCD | NB UCD | Cladimed | QML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140030 | 3614819995593 | CLARIVER 20 PASTILLES | 20 | 20 | Voir | |||
| 1140100 | 3614819995609 | CLARIVER SOL BUVABLE AD FL175ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1140105 | 3614819995616 | CLARIVER SOL BUVABLE ENF FL175ML | 1 | 6 | Voir | |||
| 1140187 | 3614810003709 | CLARIVER SOL BUVABLE SS FL120ML | 1 | 6 | Voir | |||
| 1140135 | 3614819998006 | CLARIVER TOUX NOCT ENFTS 150ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1696323 | 3400939991511 | CLARIX TG CARBO 15UNID 10ML AD | 3400893551240 | 15 | 15 | Voir | ||
| 1699960 | 3400949244393 | CLARIX TS OXO 0.33MG/ML 150ML | 1 | 30 | Voir | |||
| 2102319 | 3701510101702 | CLIP CANNE FRELLY CONFORT L10 U | 1 | 1 | Voir | |||
| 1442100 | 3401574271389 | COCO RAFFINEE HLE 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1158630 | 3401546813913 | COENZYME Q10 10 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1158635 | 3401546814163 | COENZYME Q10 100 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1168720 | 3614810007301 | COLD CREAM COOPER 400G | Voir | |||||
| 1168825 | 3614810007318 | COLD CREAM COOPER 750G | 1 | 1 | Voir | |||
| 1168857 | 3614810009466 | COLD CREAM SOUPLE COOPER 200G | Voir | |||||
| 1168856 | 3614810008810 | COLD CREAM SOUPLE COOPER 750G | Voir | |||||
| 1168840 | 3401399370854 | COLD CREAM SOUPLE SC TUBE 50 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 2137739 | 8436573680660 | COLLECTEUR URINE 2L B30 NM U | 30 | 30 | Voir | |||
| 2137740 | 8436573680677 | COLLECTEUR URINE 2L HOP C250 U | 250 | 250 | Voir | |||
| 2118162 | 3614819997856 | COLLIER C1 ANATOMIQUE XXS 7,5 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118172 | 3614819998679 | COLLIER C2 EVOLUTIF XXL 7.5 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118041 | 3401074455968 | COLLIER C3 DOUBLE USAGE T2 | 1 | M50CC02 | 1 | Voir | ||
| 2118040 | 3401074455739 | COLLIER C3 DOUBLE USAGE T1 | 1 | M50CC02 | 1 | Voir | ||
| 1169930 | 3400932539482 | COLLUDOL 30ML | 3400890212748 | 1 | R02AA20 | 1 | Voir | |
| 1180845 | 3614819998747 | COMP CHLORURE SODIUM 0,50G-1K | 1 | 1 | Voir | |||
| 1180840 | 3614819998754 | COMP CHLORURE SODIUM 0,50G-250G | 1 | 1 | Voir | |||
| 1187235 | 3401574228857 | COMP DRAG PLACEBOS BL 628 CPR 250G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1685110 | 3400936318762 | CORTISEDERMYL 15G | 3400892594552 | 1 | 1 | Voir | ||
| 2075090 | 3614819993292 | COUTEAU A PEINDRE - 6CM X 2CM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2072222 | COUVERCLE PR BASSIN LIT HCL U | 1 | 1 | Voir | ||||
| 2145700 | COUVRE OEIL PLASTIQUE BLANCS U | 1 | 1 | Voir | ||||
| 1610120 | 3401547600505 | CREATINE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1610121 | 3401547600673 | CREATINE 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 2036971 | 3614819999393 | CROCHET DE PESEE SARTORIUS | Voir | |||||
| 1623220 | 3614810007271 | CUIVRE GLUCONATE ALIM 1K | SAC | Voir | ||||
| 1204900 | 3401574229809 | CUIVRE SULFATE PUR CRIST 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1204710 | 3401574229748 | CUIVRE SULFATE PUR CRIST 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 2152400 | 3401570883920 | CURE MORTIER POLYSTYRENE BLANC L12 | UN | 12 | 12 | Voir | ||
| 1206500 | 3401574230287 | CYSTEINE L CHLTE 100 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1207016 | DAKIN COOPER 250 ML EXPORT | 1 | 24 | Voir | ||||
| 1207018 | DAKIN COOPER 500 ML EXPORT | 1 | 12 | Voir | ||||
| 1206990 | 3400936772755 | DAKIN COOPER STABILISE 125ML | 3400893681381 | 1 | 12 | Voir | ||
| 1207005 | 3400933145323 | DAKIN COOPER STABILISE 500ML | 1 | 12 | Voir | |||
| 1206980 | 3400934117848 | DAKIN COOPER STABILISE 60ML | 24 | 576 | Voir | |||
| 1207000 | 3400933145262 | DAKIN STABILISE 250ML COOPER | 1 | 24 | Voir | |||
| 1593221 | 3401360076808 | DALIBOUR CREME | 1 | 1 | Voir | |||
| 1207115 | 3401354447478 | DASCRUB UNIDOSE STERILE 10ML B60 | 60 | 60 | Voir | |||
| 1208852 | 3401574231000 | DEXAMETHASONE ACETATE 5 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1208854 | 3401546815054 | DEXAMETHASONE ACETATE 100 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1209005 | 3614810002702 | DHEA POUDRE 25 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1209035 | 3614810002726 | DHEA POUDRE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir |
