| Code Cooper | CIP / ACL | Désignation | Code UCD | UCD | NB UCD | Cladimed | QML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2091806 | 3614810005482 | BOUILLOTTE NUE ADULTE BLEUE NM | Voir | |||||
| 2091807 | 3614810005475 | BOUILLOTTE NUE ADULTE ROUGE NM | Voir | |||||
| 2036968 | 3614819999386 | CABLE USB IMPRIMANTE SARTORIUS | Voir | |||||
| 2036969 | 3614819999379 | CABLE USB PC SARTORIUS | Voir | |||||
| 2036970 | 3614819999362 | CABLE USB-RS232 SARTORIUS | Voir | |||||
| 1437840 | 3401574187772 | CADE RECTIFIEE HLE 250 ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 1437845 | 3614819990543 | CADE RECTIFIEE HLE 1 L | 1 | 1 | Voir | |||
| 1120020 | 3401546779004 | CAFEINE ANH 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1119910 | 3401574217332 | CAFEINE ANH 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1120520 | CAFEINE CITRATE 2,5% 2ML B10 - VN | 1 | 1 | Voir | ||||
| 1120505 | 3400934535932 | CAFEINE CITRATE 2,5% 2ML B10 COOPER | 3400892044774 | 10 | 10 | Voir | ||
| 1120515 | CAFEINE CITRATE 2,5% 2ML B10 CPF EXP | 1 | 1 | Voir | ||||
| 1123200 | 3401574218162 | CALCIUM CARBON LOURD 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1130000 | 3401574219053 | CALCIUM OROTATE 2H2O 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1129995 | 3401574218971 | CALCIUM OROTATE 2H2O 100 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1130117 | 3614810002160 | CALCIUM PANTOTHENATE VIT B5 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1134495 | 3401563569626 | CAMPHRE SYNTH TECH 40 TAB 6,25G | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 1134800 | 3401574220172 | CAMPHRE SYNTHETIQUE PULV 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1134610 | 3401574220004 | CAMPHRE SYNTHETIQUE PULV 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1158006 | 3614810003013 | CANNABIDIOL SYNTHETIQUE 1 K | 1 | 1 | Voir | |||
| 1158002 | 3614810002764 | CANNABIDIOL SYNTHETIQUE 25 G | 1 | 1 | Voir | |||
| 1158001 | 3614810002757 | CANNABIDIOL SYNTHETIQUE 5 G | 1 | 1 | Voir | |||
| 2100965 | 4046678007947 | CANNE FRELLY BLEUE L2 U | 2 | 2 | Voir | |||
| 2100961 | 3614819999911 | CANNE FRELLY CONF BLEU L2 NM | 1 | 1 | Voir | |||
| 2100963 | 3614819999904 | CANNE FRELLY CONF GRIS L2 NM | 2 | 6 | Voir | |||
| 2100962 | 3614819999898 | CANNE FRELLY CONF ROUGE L2 NM | 1 | 3 | Voir | |||
| 2102391 | 3401051378389 | CANNE FRELLY ENFANT L2 | 2 | 2 | Voir | |||
| 2100964 | 4046678008142 | CANNE FRELLY ENFANT L2 U | 2 | 2 | Voir | |||
| 2100966 | 4046678007930 | CANNE FRELLY GRISE L2 U | 2 | 2 | Voir | |||
| 1136141 | 3400933221584 | CANTALENE 24 CPR | 24 | 24 | Voir | |||
| 1136142 | 3614810012688 | CANTALENE PRES 12 | 12 | 12 | Voir | |||
| 2502767 | 3614819996439 | CAPS BG18 BL JT TRISEAL L12 | UN | 12 | 12 | Voir | ||
| 2502751 | 3614819992226 | CAPS BG18 BL CG CAP 10ML L12 | UN | 12 | 12 | Voir | ||
| 2502752 | 3614819990789 | CAPS BG18 BL CG CAP 15ML L12 | UN | 12 | 12 | Voir | ||
| 2502753 | 3614819996354 | CAPS BG18 BL CG CAP 20ML L12 | UN | 12 | 12 | Voir | ||
| 2502754 | 3614819991953 | CAPS BG18 BL CG CAP 30ML L12 | UN | 12 | 12 | Voir | ||
| 2502765 | 3614819991847 | CAPS BG18 BL CG INSERT HLE ESS L12 | UN | 12 | 12 | Voir | ||
| 2502757 | 3614819996385 | CAPS BG18 BL CG NAS 15ML L12 | UN | 12 | 12 | Voir | ||
| 2502759 | 3614819996408 | CAPS BG18 BL CG NAS 30ML L12 | UN | 12 | 12 | Voir | ||
| 2502761 | 3614819996422 | CAPS BG18 BL SPAT 15ML L12 | UN | 12 | 12 | Voir | ||
| 2502763 | 3614819992202 | CAPS BG18 BL SPAT 30ML L12 | UN | 12 | 12 | Voir | ||
| 2502779 | 3614819992264 | CAPS BG28 BL CG CAP 125ML L12 | FLA | 12 | 12 | Voir | ||
| 2502776 | 3614819991632 | CAPS BG28 BL CG CAP 30ML L12 NM | UN | 12 | 12 | Voir | ||
| 2502777 | 3614819991830 | CAPS BG28 BL CG CAP 60ML L12 NM | FLA | 12 | 12 | Voir | ||
| 2502770 | 3401597103292 | CAPS BG28 NR INV JTP L12 NM | UN | 12 | 12 | Voir | ||
| 1137600 | 3614819991816 | CAPS DESHYDRATANTES 10X15 MM L100 | UN | 100 | 100 | Voir | ||
| 2510505 | 3614819999997 | CAPS FL CRUCHON BG24 DISQ L12 NM | 12 | 12 | Voir | |||
| 2506545 | 3614819996477 | CAPS PULV OR FLA BOUIL 125ML L15 | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 2109010 | 3401546698985 | CAPSULE INOX A/ANSE 250ML D 100MM | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 2109012 | 3401546699128 | CAPSULE INOX A/ANSE 500ML D 120MM | UN | 1 | 1 | Voir |
