| Code Cooper | CIP / ACL | Désignation | Code UCD | UCD | NB UCD | Cladimed | QML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075815 | 3614810004317 | ARNICAN MASSAGE BIO 100ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1075813 | 3614810002498 | ARNICAN MASSAGE CBD 60ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1075827 | 3614810008483 | ARNICAN MASSAGE CR CBD NF 60ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1075828 | 3614810008490 | ARNICAN MASSAGE RO CBD 50ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1075811 | 3614810004324 | ARNICAN MASSAGE ROLL-ON 75ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1075102 | 3401325002828 | ARNICAN POCKET 10ML PRES 12 | 12 | 12 | Voir | |||
| 1076105 | 3401598971449 | ASA FOETIDA BLOC TECHNIQUE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1779405 | 3401595028788 | ASA FOETIDA TECH TEINT 1L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1779341 | 3401595028559 | ASA FOETIDA TECH TEINT PACK20x30ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 2118519 | 3614810002573 | ATTELLE GENOU 3VOLETS TA | 1 | 1 | Voir | |||
| 1735187 | AUDISPRAY ADULT IT FR DE L2 | 1 | 1 | Voir | ||||
| 1735173 | 3614810001934 | AUDISPRAY ADULT LOT2 FR-NL-DE | 1 | 1 | Voir | |||
| 1735188 | AUDISPRAY ULTRA IT FR DE L2 | 1 | 1 | Voir | ||||
| 1685311 | 3614810002993 | AUREOCICA 20G | Voir | |||||
| 1686000 | 3401047497001 | AUREOCYDE 15G | 1 | 1 | Voir | |||
| 1686005 | 3614810011315 | AUREOCYDE PRES COMPT PLEIN 24U | 24 | 24 | Voir | |||
| 1435766 | 3401360138698 | BABYSOIN HLE AMANDE DOUCE 100ML NM | 1 | 12 | Voir | |||
| 2211381 | 3614810003792 | BABYSOIN LINGETTES EAU S60 X4 | 1 | 1 | Voir | |||
| 4350458 | 3401595895083 | BACCIDE GEL 100ML BLEU | 1 | 1 | Voir | |||
| 4350330 | 3401046422387 | BACCIDE GEL 300ML BLEU | 1 | 1 | Voir | |||
| 4350302 | 3401525812548 | BACCIDE GEL 30ML BLEU PRES 50 | 1 | 1 | Voir | |||
| 4350377 | 3614810002955 | BACCIDE LINGETTES INDIV B12 | 1 | 1 | Voir | |||
| 4350378 | 3614810002931 | BACCIDE LINGETTES SACH 32 P. | 1 | 1 | Voir | |||
| 4350373 | 3614810001682 | BACCIDE LINGETTES SACH 70 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2034152 | 3614819993155 | BADGE MAGNET PREPARATRICE L4 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2034134 | 3614819996910 | BADGE PLAQ OR PHARMACIEN GM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2034148 | 3614819994305 | BADGE PLAQ OR PREPARATRICE GM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2036975 | 3614819999478 | BALANCE SARTORIUS BCE224i -1CFR | Voir | |||||
| 2036965 | 3614819999454 | BALANCE SARTORIUS BCE623i-1CFR | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2036966 | 3614819999447 | BALANCE SARTORIUS BCE822i - 1CFR EXP | 1 | 1 | Voir | |||
| 2036967 | 3614819999430 | BALANCE SARTORIUS BCE822i-1CFR | UN | Voir | ||||
| 1081780 | 3400938970258 | BALSOLENE 100ML NF | 1 | 1 | Voir | |||
| 2072201 | BASSIN LIT PLASTIQUE BLANC U | 1 | 1 | Voir | ||||
| 2075010 | 3401546697285 | BECHER VERRE BOROSIL FORM BASS 50ML | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2075020 | 3401546697636 | BECHER VERRE BOROSIL FORM BASS 100ML | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2075030 | 3401546697865 | BECHER VERRE BOROSIL FORM BASS 150ML | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2075040 | 3401546697926 | BECHER VERRE BOROSIL FORM BASS 250ML | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 1781300 | 3401566629204 | BENJOIN SIAM TEINT 250 ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 1781500 | 3401574323989 | BENJOIN SIAM TEINT 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1781400 | 3614819991793 | BENJOIN SIAM TEINT 60 ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 1709714 | 3401525642503 | BICAR POUDREUSE 75G PRES 12 | 1 | 1 | Voir | |||
| 1100920 | 3614810002139 | BIOTINE VIT H1 25 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1100919 | 3614810002122 | BIOTINE VIT H1 5 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1106020 | 3401574216441 | BLANC BALEINE SYNTHETIQUE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1106015 | 3401574216380 | BLANC BALEINE SYNTHETIQUE 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 2077532 | BOCAL PLAST CARRE 2L+BOUCH HCL | 1 | 1 | Voir | ||||
| 2083945 | 3614819990529 | BOITE POLYST RECT 77X48X15 MM L20 | 20 | 20 | Voir | |||
| 2083950 | 3614819990512 | BOITE POLYST RECT 90X60X20 MM L20 | 20 | 20 | Voir | |||
| 2084340 | 3401546698466 | BOITE POLYST RONDE D 60 H 30 L10 | UN | 10 | 10 | Voir | ||
| 2130219 | 3614810001880 | BOTTE DE MARCHE SALVA T2 | 1 | 1 | Voir |
