| Code Cooper | CIP / ACL | Désignation | Code UCD | UCD | NB UCD | Cladimed | QML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191295 | 3614819993056 | SOCLE NM PR GELUL FL AUTOM 100 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191490 | 3401571453221 | SOCLE PR GELUL MANUEL 100 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191390 | 3401546936780 | SOCLE PR GELUL MANUEL 50 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 1703600 | 3401574315366 | SODIUM BENZOATE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1703410 | 3401574315137 | SODIUM BENZOATE 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1710935 | 3400935073433 | SODIUM BICAR 1,4% 250ML COOPER | 1 | 12 | Voir | |||
| 1710965 | 3400935073723 | SODIUM BICAR 1,4% 500ML COOPER | 3400892256283 | 1 | 12 | Voir | ||
| 1709905 | 3400936644915 | SODIUM BICAR 1,4% AMP10ML B10 COOPER | 3400892818160 | 10 | B05XA02 | 10 | Voir | |
| 1709200 | 3401562895795 | SODIUM BICARBONATE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1709400 | 3401574316196 | SODIUM BICARBONATE 5 K | SAC | 5 | 5 | Voir | ||
| 1709500 | 3614819991946 | SODIUM BICARBONATE 25 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1400985 | 3614819998228 | SODIUM BICARBONATE 500MG 50 GEL NF | POT | 50 | 50 | Voir | ||
| 1704000 | 3401574315595 | SODIUM BORATE PULV 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1711405 | 3400935109545 | SODIUM CHL 0,9% 1000ML COOPER | 1 | 6 | Voir | |||
| 1711102 | 3400935109484 | SODIUM CHL 0,9% 250ML COOPER | 1 | 12 | Voir | |||
| 1711400 | 3400935109774 | SODIUM CHL 0,9% 500ML COOPER | 1 | 12 | Voir | |||
| 1711095 | 3400936532861 | SODIUM CHL 0,9% AMP 10ML B10 COOPER | 3400892818221 | 10 | B05XA03 | 10 | Voir | |
| 1711097 | 3400936532922 | SODIUM CHL 0,9% AMP 20ML B10 COOPER | 3400892818450 | 10 | B05XA03 | 10 | Voir | |
| 1711094 | 3400936532632 | SODIUM CHL 0,9% AMP 5ML B10 COOPER | 3400892818511 | 10 | B05XA03 | 10 | Voir | |
| 1711915 | 3400936533981 | SODIUM CHL 10% AMP 10ML B10 | 3400892834948 | 10 | 10 | Voir | ||
| 1710500 | 3401562617243 | SODIUM CHLORURE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1710600 | 3401574316318 | SODIUM CHLORURE 5 K | SAC | 5 | 5 | Voir | ||
| 1400980 | 3614819998235 | SODIUM CHLORURE 500MG 50 GEL NF | POT | 50 | 50 | Voir | ||
| 1714000 | 3401574316608 | SODIUM CITRATE TRISOD GRAN 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1714405 | 3614819998242 | SODIUM EDETATE 1K | 1 | 1 | Voir | |||
| 1743485 | 3614819991984 | SODIUM HYDROXYDE CONC TECH BD 10 L | BID | 10 | 10 | Voir | ||
| 1743100 | 3401574319500 | SODIUM HYDROXYDE PAST. TECH 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1724710 | 3401574318329 | SODIUM SALICYLATE 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1727200 | 3401574318619 | SODIUM SULFATE CRIST 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1730010 | 3401574319210 | SODIUM THIOSULFATE PUR CRIST 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1742400 | 3401574319449 | SORBITOL 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1745100 | 3401574320049 | SOUFRE TECHNIQUE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1670000 | 3400937511261 | SPASMOCALM 20 CPR | 3400892902937 | 20 | A03AX12 | 20 | Voir | |
| 2331312 | 3401546707724 | SPATULE INOX LAME FLEXIBLE 12CM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2331315 | 3401546707892 | SPATULE INOX LAME FLEXIBLE 15CM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2331318 | 3401546707953 | SPATULE INOX LAME FLEXIBLE 18CM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2331600 | 3401546708264 | SPATULE INOX POUR PESEE 20,3CM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2270102 | 3401528516535 | STICK INHALATEUR INV L24 | UN | 24 | 24 | Voir | ||
| 1487300 | 3401561542249 | SULFATE DE MAGNESIUM 30G B20 | 20 | 20 | Voir | |||
| 1766525 | 3400933195410 | SUPPO CRISTAL ADULTE B10 | 3400892143170 | 10 | A06AG04 | 10 | Voir | |
| 1766625 | 3400933195878 | SUPPO CRISTAL ENFANT B10 | 3400892143231 | 10 | A06AG04 | 10 | Voir | |
| 1766725 | 3400933196240 | SUPPO CRISTAL NOURRISSON B10 | 3400892143460 | 10 | A06AG04 | 10 | Voir | |
| 1768425 | 3400941824982 | SUPPO GLYCERINE ADULTE B100 NM | 3400894020134 | 100 | 100 | Voir | ||
| 1768225 | 3400941824753 | SUPPO GLYCERINE ADULTE B25 NM | 25 | 25 | Voir | |||
| 1768325 | 3400941824814 | SUPPO GLYCERINE ADULTE B50 NM | 50 | 50 | Voir | |||
| 2344083 | 3401048324184 | SURETEST GROSSESSE B1 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2344084 | 3401048324245 | SURETEST GROSSESSE B2 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2344085 | 3401061088797 | SURETEST OVULATION B10 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2344089 | 3614819996026 | SURETEST TEST DE GROSSESSE PRECOCE | 1 | 1 | Voir | |||
| 1771800 | 3401566628832 | TALC OFFICINAL 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir |
