| Code Cooper | CIP / ACL | Désignation | Code UCD | UCD | NB UCD | Cladimed | QML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1647110 | 3401560058895 | PRESURE BURETTE 9 ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 1646600 | 3401561236438 | PRESURE SIMPLE 1 L | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 1652000 | 3401574310804 | PROPYLENE GLYCOL 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1651800 | 3401563694915 | PROPYLENE GLYCOL 250 ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 1652005 | 3401574310972 | PROPYLENE GLYCOL BD 5 L | BID | 5 | 5 | Voir | ||
| 2210510 | 3401542553172 | REGISTRE COMPTABLE STUPEFIANTS | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2210411 | 3614819992752 | REGISTRE D'ENTREE MP | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2210412 | 3614819991601 | REGISTRE PREP MAGISTRALES | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2210410 | 3614819993339 | REGISTRE PREP OFFICINALES | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 1667965 | 3400934131684 | RHINEDRINE 13ML NP | 1 | 1 | Voir | |||
| 1452715 | 3614810009237 | RICIN VIERGE HLE EXC FLA 1L | 1 | 384 | Voir | |||
| 1452805 | 3614819998068 | RICIN VIERGE HLE EXCIPIENT 5 L | 5 | 5 | Voir | |||
| 1670051 | 3401546707083 | ROBINET ESTAGNON 5L ET 10 L | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 1670056 | 3401546707373 | ROBINET ESTAGNON N.M. (PLAST) 25 L | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2510600 | 3614819991557 | ROLL ON VJ 10 ML L24 | UN | 24 | 24 | Voir | ||
| 2267561 | SAC KRAFT 160X75X280 L1000 | 1000 | Y51DA01 | 1000 | Voir | |||
| 2267560 | SAC KRAFT 120X50X210 L1000 | 1000 | Y51DA01 | 1000 | Voir | |||
| 2267563 | SAC KRAFT 200X110X360 L1000 | 1000 | Y51DA01 | 1000 | Voir | |||
| 2267700 | 3401597103353 | SAC PAPIER BLANC 120X70MM L100 | UN | 100 | Y51DA01 | 100 | Voir | |
| 2270040 | 3401597103414 | SAC PAPIER KRAFT BLANC 250ML L100 | FLA | 100 | Y51DA01 | 100 | Voir | |
| 2270080 | 3401540568598 | SAC PAPIER KRAFT BLANCHI 1000ML L100 | UN | 100 | Y51DA01 | 100 | Voir | |
| 2270060 | 3401540568079 | SAC PAPIER KRAFT BLANCHI 500ML L100 | UN | 100 | Y51DA01 | 100 | Voir | |
| 2270909 | SAC PLAST 110X180MM LIASSE DETAC 100 | 100 | Y51DA01 | 100 | Voir | |||
| 2270916 | SAC PLAST 160X260MM LIASSE DETAC 100 | 100 | Y51DA01 | 100 | Voir | |||
| 2270923 | SAC PLAST 230X310MM LIASSE DETAC 100 | 100 | Y51DA01 | 100 | Voir | |||
| 2270932 | SAC PLAST 320X480MM LIASSE DETAC 100 | 100 | Y51DA01 | 100 | Voir | |||
| 1675310 | 3401574312693 | SACCHAROSE PULV 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1895657 | SALVA FICHE POSO EXPORT L100 | 1 | 1 | Voir | ||||
| 2130585 | 3614819999294 | SALVA ORTHESE POIGNET PCE TA | 1 | M50CB01 | 1 | Voir | ||
| 2158379 | SAV PILBOX LIBERTY UNITAIRE | 1 | 1 | Voir | ||||
| 2158373 | SAV PILBOX MAXI UNITAIRE | 1 | 1 | Voir | ||||
| 1683985 | 3400934763298 | SCOPOLAMINE 0,5MG/2ML B10 COOPER | 3400892074061 | 10 | 10 | Voir | ||
| 1684965 | 3400934219375 | SEDACOLLYRE 10 UNIDOSES | 3400891942477 | 10 | S01G6 | 10 | Voir | |
| 1685033 | 3400931890157 | SEDERMYL 35G | 3400890831864 | 1 | D04AA22 | 1 | Voir | |
| 1685085 | 3400937626095 | SEDORRHOIDE 8 SUPPOS | 3400892973784 | 8 | C05AX03 | 8 | Voir | |
| 1685086 | SEDORRHOIDE 8 SUPPOS EXPORT | 1 | 1 | Voir | ||||
| 1685090 | 3400937625845 | SEDORRHOIDE CREME 30G | 3400892973616 | 1 | C05AX03 | 1 | Voir | |
| 1685095 | SEDORRHOIDE CREME EXPORT | 1 | 1 | Voir | ||||
| 1260680 | 3401574705426 | SENCIA CITRONNELLE SPRAY 30ML | 1 | 16 | Voir | |||
| 1224052 | 3401362237580 | SENCIA EAU BLEUET 250ML NM | 1 | 1 | Voir | |||
| 1236736 | 3401560272819 | SENCIA EAU FL ORANGER 250ML NM | 1 | 1 | Voir | |||
| 1241341 | 3401362975093 | SENCIA EAU ROSE 250ML NM | 1 | 1 | Voir | |||
| 1435740 | 3401362266566 | SENCIA HLE AMANDE DOUCE 50 ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1267926 | 3614819990017 | SENCIA SPRAY HE 200ML | 1 | 12 | Voir | |||
| 2240000 | 3614819992448 | SERINGUE DOSEUSE 5 ML L24 | UN | 24 | 24 | Voir | ||
| 1520009 | 3401564555000 | SERUM PHY B20 NM | 20 | 840 | Voir | |||
| 1520017 | 3401078934551 | SERUM PHY BBS B20 EXP | 20 | 840 | Voir | |||
| 1696300 | 3401574313935 | SIROP CODEINE 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1700705 | 3614810000319 | SIROP SIMPLE 1L NF | 1 | 1 | Voir | |||
| 1700710 | 3614810000302 | SIROP SIMPLE 5L NF | 5 | 5 | Voir |
