| Code Cooper | CIP / ACL | Désignation | Code UCD | UCD | NB UCD | Cladimed | QML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2158418 | 3701171701389 | PILBOX DAILY BLEU-VERT | 1 | 16 | Voir | |||
| 2158425 | 3401525877073 | PILBOX HOMEO PRES 6 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2158494 | 3701171700566 | PILBOX LIBERTY FAUVE/PETROLE | 1 | 6 | Voir | |||
| 2158452 | 3701171700276 | PILBOX MOOV PRES 6 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2158465 | 3701171701976 | PILBOX TEMPO | 1 | 16 | Voir | |||
| 1572500 | 3401574298645 | PILOCARPINE CHLTE 5 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1572710 | 3401574298706 | PILOCARPINE CHLTE 25 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 2222712 | 3401546704013 | PILON BOIS PORCEL N1 PR MORT 150ML | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2222713 | 3401546704181 | PILON BOIS PORCEL N2 PR MORT 250ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 2222715 | 3401546704242 | PILON BOIS PORCEL N3 PR MORT 500ML | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2222719 | 3401546704303 | PILON BOIS PORCEL N5 PR MORT 1000ML | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2222812 | 3401546704532 | PILON TOUT PORCEL N3 PR MORT 150ML | UN | 1 | Y50CA01 | 1 | Voir | |
| 2222816 | 3401546704761 | PILON TOUT PORCEL N5 PR MORT 500ML | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2222819 | 3401546704822 | PILON TOUT PORCEL N7 PR MORT 1000ML | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2223012 | 3401546704990 | PILON VERRE 130MM PR MORT 150ML | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2223014 | 3401546705072 | PILON VERRE 150MM PR MORT 250ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 2245000 | 3401546705133 | PINCE A FERMER LES TUBES A POMMADE | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2248500 | 3614819991700 | PIPETTE TRANSF PLAST 3ML L500 | UN | 500 | 500 | Voir | ||
| 2252175 | 3401561818474 | PISSETTE PLASTIQUE 250 ML NM | 1 | 1 | Voir | |||
| 2252180 | 3401561818535 | PISSETTE PLASTIQUE 500 ML NM | 1 | 1 | Voir | |||
| 2191530 | 3401546935370 | PLAQUE 0 PR GELUL MANUEL 100 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191330 | 3401546935899 | PLAQUE 0 PR GELUL MANUEL 50 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191520 | 3401546935431 | PLAQUE 00 PR GELUL MANUEL 100 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191225 | 3401546935950 | PLAQUE 00 PR GELUL MANUEL 50 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191510 | 3401546935660 | PLAQUE 000 PR GELUL MANUEL 100 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191215 | 3401546936032 | PLAQUE 000 PR GELUL MANUEL 50 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191540 | 3401546935721 | PLAQUE 1 PR GELUL MANUEL 100 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191340 | 3401546936261 | PLAQUE 1 PR GELUL MANUEL 50 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191550 | 3401571453979 | PLAQUE 2 PR GELUL MANUEL 100 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191350 | 3401546936322 | PLAQUE 2 PR GELUL MANUEL 50 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191560 | 3401571453801 | PLAQUE 3 PR GELUL MANUEL 100 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191360 | 3401546936490 | PLAQUE 3 PR GELUL MANUEL 50 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191570 | 3401571454051 | PLAQUE 4 PR GELUL MANUEL 100 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191370 | 3401546936551 | PLAQUE 4 PR GELUL MANUEL 50 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191580 | 3401571459193 | PLAQUE 5 PR GELUL MANUEL 100 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191380 | 3401546936612 | PLAQUE 5 PR GELUL MANUEL 50 NM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2190935 | 3614819996958 | PLAQUE0 NM PR GELUL FL AUTOM 100 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2190925 | 3614819996989 | PLAQUE00 NM PR GELUL FL AUTOM 100 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2190945 | 3614819993742 | PLAQUE1 NM PR GELUL FL AUTOM 100 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2190955 | 3614819996934 | PLAQUE2 NM PR GELUL FL AUTOM 100 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191305 | 3614819994497 | PLAQUE3 NM PR GELUL FL AUTOM 100 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2191315 | 3614819996941 | PLAQUE4 NM PR GELUL FLA AUTOM 100 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2100932 | 3614819990796 | POIGNEE CANNE FRELLY CONF L2 NM | 1 | 1 | Voir | |||
| 2102318 | 3701510101689 | POIGNEE CANNE FRELLY CONF L2 NM U | 1 | 1 | Voir | |||
| 2255411 | 3701510101672 | POIRE BOUT EFFILE 30ML N2 U | 1 | 1 | Voir | |||
| 2255412 | 3701510101665 | POIRE BOUT EFFILE 65ML N4 U | 1 | 1 | Voir | |||
| 2255413 | 3701510101658 | POIRE COL MASSIF 320ML N12 U | 1 | 1 | Voir | |||
| 2255414 | 3701510101641 | POIRE JET ROTATIF 280ML U | 1 | 1 | Voir | |||
| 1591080 | 3401574300867 | POLYSORBATE 80 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1591077 | 3401574300638 | POLYSORBATE 80 250 ML | FLA | 1 | 1 | Voir |
