| Code Cooper | CIP / ACL | Désignation | Code UCD | UCD | NB UCD | Cladimed | QML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280307 | 3400933689766 | MIGPRIV 6 SACHETS | 1 | 1 | Voir | |||
| 1280306 | MIGRAFIN 900-10MG POWD SC10 NL | 1 | Voir | |||||
| 1280305 | 8712172001069 | MIGRAFIN 900-10MG POWD SC10 NL | 1 | 1 | Voir | |||
| 1280308 | MIGRAFIN 900-10MG POWD SC6 NL | 1 | Voir | |||||
| 1280300 | 8712172001083 | MIGRAFIN 900-10MG POWD SC6 NL | 1 | 1 | Voir | |||
| 1513246 | 3401574288998 | MINOXIDIL 25 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1513248 | 3401574289070 | MINOXIDIL 100 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1513570 | 3400930680339 | MODANE 20 CPR | 3400890593021 | 20 | A06AB56 | 20 | Voir | |
| 1514410 | 3400936907553 | MORPHINE 10MG/1ML B10 COOPER | 10 | 10 | Voir | |||
| 2222303 | 3401546703412 | MORTIER PORCEL 150ML D102MM | UN | 1 | Y50BA01 | 1 | Voir | |
| 2222305 | 3401546703580 | MORTIER PORCEL 250ML D128MM | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 2222306 | 3401546703641 | MORTIER PORCEL 500ML D150MM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2222309 | 3401546703702 | MORTIER PORCEL 1000ML D180MM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2222311 | 3401546703290 | MORTIER PORCEL 2000ML D240MM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2222912 | 3401546703870 | MORTIER VERRE 150ML D100MM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2222925 | 3401546703931 | MORTIER VERRE 250ML D120MM | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 2224327 | 3614819993148 | MOULE PAC6 PR OVULE 12G LPAC | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2224302 | 3614819991670 | MOULE SUPPOSTERIL 1G PAC6 B100 | UN | 100 | 100 | Voir | ||
| 2224306 | 3614819992066 | MOULE SUPPOSTERIL 2G PAC6 B100 | UN | 100 | 100 | Voir | ||
| 2224310 | 3614819991762 | MOULE SUPPOSTERIL 3G PAC6 B100 | UN | 100 | 100 | Voir | ||
| 1685200 | 3400922151014 | MYCOSEDERMYL 30G | 3400893841372 | 1 | 1 | Voir | ||
| 4312031 | 3400935631527 | NaCl 0,9% AGUETTANT, 100 ml | 1 | 1 | Voir | |||
| 4312014 | 3400935631985 | NaCl 0,9% AGUETTANT, 1000 ml | 1 | 1 | Voir | |||
| 4312030 | 3400935631466 | NaCl 0,9% AGUETTANT, 50 ml | 1 | 1 | Voir | |||
| 1711205 | 4030539000727 | NACL 0.9% VERS 500ML BB COOPER | 1 | 10 | Voir | |||
| 1610189 | 3401547608310 | NALTREXONE CHLORHYDRATE 5 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1210535 | 3400930703083 | NAUTAMINE 20 CPR C | 20 | 20 | Voir | |||
| 1523635 | 3614810002191 | NIACINAMIDE= NICOTINAMIDE VIT PP 1K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1523645 | 3614810002207 | NIACINAMIDE= NICOTINAMIDE VIT PP 5K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1749016 | 3400938919912 | NICOTINELL CPR 1MG MENTHE x144 | 144 | 144 | Voir | |||
| 1749003 | 3400936409125 | NICOTINELL CPR 1MG MENTHE x204 | 204 | 204 | Voir | |||
| 1749001 | 3400936408982 | NICOTINELL CPR 1MG MENTHE x36 | 36 | 36 | Voir | |||
| 1749015 | 3400936409064 | NICOTINELL CPR 1MG MENTHE x96 | 96 | 96 | Voir | |||
| 1749018 | 3400938924473 | NICOTINELL CPR 2MG MENTHE x144 | 144 | 144 | Voir | |||
| 1749004 | 3400936868601 | NICOTINELL CPR 2MG MENTHE x204 | 204 | 204 | Voir | |||
| 1749002 | 3400936868489 | NICOTINELL CPR 2MG MENTHE x36 | 36 | 36 | Voir | |||
| 1749017 | 3400936868540 | NICOTINELL CPR 2MG MENTHE x96 | 96 | 96 | Voir | |||
| 1749006 | 3400939395227 | NICOTINELL GOM 2MG FRUIT x204 | 204 | 204 | Voir | |||
| 1749013 | 3400936317123 | NICOTINELL GOM 2MG FRUIT x96 | 96 | 96 | Voir | |||
| 1749005 | 3400939395456 | NICOTINELL GOM 2MG MENTHE x204 | 204 | 204 | Voir | |||
| 1749012 | 3400936315341 | NICOTINELL GOM 2MG MENTHE x96 | 96 | 96 | Voir | |||
| 1749014 | 3400936316232 | NICOTINELL GOM 4MG MENTHE x96 | 96 | 96 | Voir | |||
| 1749010 | 3400933468392 | NICOTINELL PATCH 14MG/24H x28 | 28 | 28 | Voir | |||
| 1749011 | 3400933468743 | NICOTINELL PATCH 21MG/24H x28 | 28 | 28 | Voir | |||
| 1749009 | 3400933467852 | NICOTINELL PATCH 7MG/24H x28 | 28 | 28 | Voir | |||
| 1749007 | 3400930276419 | NICOTINELL SPRAY 1MG 13,2ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1749008 | 3400930276464 | NICOTINELL SPRAY 1MG 13,2ML x2 | 2 | 2 | Voir | |||
| 1449105 | 3614819995357 | NOYAUX D ABRICOT HLE 1 L SD | 1 | 1 | Voir | |||
| 1449700 | 3401566627880 | OLIVE VIERGE HLE 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1449800 | 3401574273222 | OLIVE VIERGE HLE BD 5 L | BID | 5 | 5 | Voir |
