| Code Cooper | CIP / ACL | Désignation | Code UCD | UCD | NB UCD | Cladimed | QML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268310 | 3401574253521 | LAVANDE HE 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1470805 | 3614810002689 | LEVURE DE BIERE NF 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1471130 | 3400939535685 | LIDENE 10 CPR | 3400892194219 | 120 | 120 | Voir | ||
| 1471190 | 3401574280084 | LIDOCAINE CHLTE 100 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1778865 | LINIMENT OLEO CALC 100 ML HOP | 1 | 24 | Voir | ||||
| 1778845 | 3614819990208 | LINIMENT OLEO CALC 250 ML HOP | 1 | 1 | Voir | |||
| 1738525 | 3614819990536 | LUGOL SOLUTE 1% USAGE PHARMA 1L | 1 | 1 | Voir | |||
| 1479780 | 3400934158131 | LUMBALGINE 90G | 3400891966602 | 1 | 1 | Voir | ||
| 1480395 | 3401574281784 | LYSINE L MONO CHLTE 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 2018210 | 3401560567281 | MACARON FRAICHEUR | 1 | 1 | Voir | |||
| 2018180 | 3401525193159 | MACARON FRAICHEUR PRES 18 | 1 | 1 | Voir | |||
| 4042302 | MAG 2 60 CPE EXPORT | 1 | 1 | Voir | ||||
| 1480986 | MAG 2 BUVABLE BOITE DE 30 EXP | 1 | 1 | Voir | ||||
| 4042375 | 3400934609084 | MAG2 120 CPR | 1 | 1 | Voir | |||
| 1481115 | 3400936382237 | MAG2 30 AMPOULES BUVABLES | 3400936382237 | 30 | 450 | Voir | ||
| 1480965 | 3400933258207 | MAG2 30 SACHETS | 3400891554021 | 30 | 30 | Voir | ||
| 4042301 | 3400934608773 | MAG2 60 CPR | 3400892071510 | 60 | 60 | Voir | ||
| 4042396 | 3614810003747 | MAG2 CRAMP NF X30 | 1 | 12 | Voir | |||
| 4042399 | MAG2 CRAMPS 30CPR AR_EXPT | 1 | 1 | Voir | ||||
| 4042458 | 3614810011131 | MAG2 EXPERT 45 CPR | 45 | 45 | Voir | |||
| 4042459 | 3614810011148 | MAG2 EXPERT 90 CPR | 90 | 90 | Voir | |||
| 4042441 | 3614810003648 | MAG2 GOMMES FRAMBOISE X45 | 1 | 12 | Voir | |||
| 4042391 | 3614810003761 | MAG2 SOMMEIL NEW COLORANT | 1 | 1 | Voir | |||
| 4042398 | MAG2 SOMMEIL NOUVEAU X30 | 1 | 12 | Voir | ||||
| 4042445 | 3614810005369 | MAG2 STICK ORODISPERSIBLE | 1 | 12 | Voir | |||
| 1480949 | 3400932234622 | MAGINJECTABLE 0,8% 10ML B10 | 10 | 10 | Voir | |||
| 1480946 | 3400931520122 | MAGINJECTABLE 0,8% 10MLB12 EXP | 3400890560252 | 12 | 12 | Voir | ||
| 1484430 | 3401574284167 | MAGNESIUM CARBONATE LEGER 1 KILO | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1483620 | 3401565131142 | MAGNESIUM CITRATE ANHYDRE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1483615 | 3401565130831 | MAGNESIUM CITRATE ANHYDRE 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1481310 | 3614810007295 | MAGNESIUM GLYCERO ALIM 250G | 1 | 1 | Voir | |||
| 1481200 | 3401574282217 | MAGNESIUM HYDROXYDE (HYDRATEE) 1K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1481010 | 3401574282156 | MAGNESIUM HYDROXYDE (HYDRATEE) 250G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1486900 | 3401574284976 | MAGNESIUM SULFATE 7H2O CRIST 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1610180 | 3401547607429 | MALTODEXTRINE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1493028 | 3401574285867 | MANNITOL 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1212615 | 3400937625906 | MARGA 48 CPR | 3400892961668 | 48 | 48 | Voir | ||
| 1610005 | 3401546989021 | MELATONINE ALIMENTAIRE 10 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1610006 | 3614819991564 | MELATONINE ALIMENTAIRE 25 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1622511 | 3614819991373 | MELATONINE ALIMENTAIRE 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1269400 | 3401574247377 | MENTHE POIVREE HE 60 ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 1269600 | 3401574247438 | MENTHE POIVREE HE 250 ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 1269705 | 3401574247667 | MENTHE POIVREE HE 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1498740 | 3614819990581 | MENTHOL LEVO PASTILLES 1 K | 1 | 1 | Voir | |||
| 1498730 | 3614819990604 | MENTHOL LEVO PASTILLES 100 G | 1 | 1 | Voir | |||
| 1498735 | 3614819990574 | MENTHOL LEVO PASTILLES 250 G | 1 | 1 | Voir | |||
| 1506290 | 3401574287878 | METHIONINE L 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1506280 | 3401574287700 | METHIONINE L 100 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1510045 | 3401574288301 | METRONIDAZOLE 25 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1510047 | 3401574288479 | METRONIDAZOLE 100 G | POT | 1 | 1 | Voir |
