| Code Cooper | CIP / ACL | Désignation | Code UCD | UCD | NB UCD | Cladimed | QML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1734001 | 3504105029388 | HYALUGEL PREMIERES DENTS 20ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1734000 | 3504105020613 | HYALUGEL SPRAY 20ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1455238 | 3401574274922 | HYDROCORTISONE BASE 5 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1455236 | 3614819992097 | HYDROCORTISONE BASE 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1621623 | 3614819992301 | HYDROCORTISONE BASE 100 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1612604 | 3614819991434 | HYDROLAT FLEUR ORANGER NAT 1L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1612605 | 3614819992189 | HYDROLAT FLEUR ORANGER NAT 5L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1457400 | 3401566628191 | ICHTHYOLAMMONIUM TUBE 100 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 2200865 | 3701510101719 | INHALATEUR BLEU/BLANC NM U | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178100 | 3614810003716 | INSECT E ACTIF VEG ROLL ON 50 ML | 1 | 12 | Voir | |||
| 1178093 | 3614810001989 | INSECT E AP PIQ NAT CR 30G PRES12 | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178120 | 3614810004874 | INSECT E AP ROL FR 15ML PRES12 | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178114 | INSECT E FAM 100ML LOT2 -25% F | 1 | 6 | Voir | ||||
| 1178140 | 3614810004423 | INSECT E FAM 100ML LOT2 -25% V2 | Voir | |||||
| 1178143 | 3614810010073 | INSECT E FAM PARFUME 100ML NF | Voir | |||||
| 1178142 | 3614810010097 | INSECT E TROP +VET TISSUS LOT2 | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178135 | 3614810007936 | INSECT E TROP 75ML NF LOT 2 -25% F | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178117 | 3614810004409 | INSECT E ZI 100ML LOT 2 -25% F | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178130 | 3614810004560 | INSECT E ZI 100ML LOT 3 | Voir | |||||
| 1178069 | 3614819996576 | INSECT ECRAN ACTIF VEG 100ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178116 | 3614819999638 | INSECT ECRAN ANTI-TIQUES 100ML F | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178095 | 3614819997252 | INSECT ECRAN AP PIQURES PRES12 | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178147 | 3614810010752 | INSECT ECRAN DIFFUSEUR | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178103 | 3401520342569 | INSECT ECRAN FAMILLES 100ML F | Voir | |||||
| 1178104 | 3401520342620 | INSECT ECRAN FAMILLES 200ML F | Voir | |||||
| 1178107 | 3614810001255 | INSECT ECRAN GUEPES &FRELONS 100ML F | Voir | |||||
| 1178137 | 3614810008537 | INSECT ECRAN HABITAT NF | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178148 | 3614810010769 | INSECT ECRAN RECHARGE DIFF | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178141 | 3614810010110 | INSECT ECRAN TROPIQUES 75ML +33% OFF | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178134 | 3614810007325 | INSECT ECRAN TROPIQUES 75ML NF | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178055 | 3614819990772 | INSECT ECRAN VET SPRAY 100 ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178057 | 3614819990765 | INSECT ECRAN VET TIQAOU 200ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178056 | 3614819990758 | INSECT ECRAN VET TREMPAGE 200ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178122 | 3401581537201 | INSECT ECRAN Z.INFESTEES 100ML F | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178075 | 3614819997771 | INSECT ECRAN ZI 50ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178146 | 3614810010516 | INSECT ECRAN ZI+APRES-PIQ GEL | 1 | 1 | Voir | |||
| 1178080 | 3614819999768 | INSECT EXPERT FAMILY EXP 100ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1458700 | 3401574276414 | IODE 100 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1458810 | 3401574276582 | IODE 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1459020 | 3401597221200 | IODE TEINTURE 900 ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 1463400 | 3401078274411 | KAOLIN 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1465205 | 3401574278364 | LABRAFIL M 1944 CS 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1465200 | 3401574278135 | LABRAFIL M 1944 CS 250 ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 1465730 | 3614819997375 | LACTOSE H2O EXC 1K | 1 | 1 | Voir | |||
| 1465735 | 3614819997382 | LACTOSE H2O EXC 5K | 5 | 5 | Voir | |||
| 1465740 | 3614819997405 | LACTOSE TAMISE 1H20 CAPSULAC60 EXC1K | 1 | 1 | Voir | |||
| 1465745 | 3614819997412 | LACTOSE TAMISE 1H20 CAPSULAC60 EXC5K | 1 | 1 | Voir | |||
| 1466100 | 3401574278944 | LANOLEINE - GRAISSE DE LAINE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1466600 | 3401574279194 | LANOVASELINE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1268200 | 3401561864020 | LAVANDE HE 250 ML | FLA | 1 | 1 | Voir |
