| Code Cooper | CIP / ACL | Désignation | Code UCD | UCD | NB UCD | Cladimed | QML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2109208 | 3401546699296 | CAPSULE PORCELAINE 100ML D 84MM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2109212 | 3401546699418 | CAPSULE PORCELAINE 250ML D 125MM | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 1143480 | 3614819995920 | CARBOPOL 980 EXCIPIENT NF 100 G | 1 | 1 | Voir | |||
| 1143905 | 3614819994756 | CARMIN 40 - CARMIN COCHENILLE 10G | 1 | 1 | Voir | |||
| 2111200 | 3401570289586 | CARTES MANQUEES 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 2118406 | 3614819998099 | CEINT FORTE PLUS H21 XXL | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118404 | 3614819997238 | CEINT FORTE PLUS H26 XXL | 1 | 1 | Voir | |||
| 1731363 | CEINT PROGRESS TA21_AR_EXPT | 1 | 1 | Voir | ||||
| 2118307 | 3401098032619 | CEINTURE ACTION DUO TA 21 | 1 | M50CD01 | 1 | Voir | ||
| 2118308 | 3401098032787 | CEINTURE ACTION DUO TA 26 | 1 | M50CD01 | 1 | Voir | ||
| 2118309 | 3401098032848 | CEINTURE ACTION DUO XXL 26 | 1 | M50CD01 | 1 | Voir | ||
| 2118310 | 3401098032909 | CEINTURE ACTION DUO XXS 21 | 1 | M50CD01 | 1 | Voir | ||
| 2118311 | 3401098033098 | CEINTURE ACTION DUO XXS 26 | 1 | M50CD01 | 1 | Voir | ||
| 2118296 | 3614810002597 | CEINTURE COTON BIO H21 TA | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118297 | 3614810002603 | CEINTURE COTON BIO H26 TA | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118332 | 3401060072773 | CEINTURE INICIA H26CM TA | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118333 | 3401060072735 | CEINTURE INICIA H26CM XXL | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118414 | 3401097068947 | CEINTURE PROGRESS TA 21 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118415 | 3401097068886 | CEINTURE PROGRESS TA 26 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118413 | 3401097069197 | CEINTURE PROGRESS XXL 26 | 1 | 1 | Voir | |||
| 2118411 | 3401097069258 | CEINTURE PROGRESS XXS 26 | 1 | 1 | Voir | |||
| 1147220 | 3401546812381 | CELLULOSE MICROCRISTALLINE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1147820 | 3614810007165 | CERAT GALIEN 200G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1147825 | 3614810007158 | CERAT GALIEN 750 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1147830 | 3614810007141 | CERAT GALIEN TUBE 125ML | TUB | 1 | 1 | Voir | ||
| 1150100 | 3401574222305 | CHARBON VEG ACTIVE 160µ PH 1K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1149910 | 3401546812671 | CHARBON VEG ACTIVE 160µ PH 250G | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 2190830 | 3401546934601 | CHARGEUR 0 PR GELUL AUTOM 100 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2190820 | 3401546934779 | CHARGEUR 00 PR GELUL AUTOM 100 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2190840 | 3401546934830 | CHARGEUR 1 PR GELUL AUTOM 100 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2190850 | 3401546935080 | CHARGEUR 2 PR GELUL AUTOM 100 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2190860 | 3614819994763 | CHARGEUR 3 PR GELUL AUTOM 100 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2190870 | 3401546699708 | CHARGEUR 4 PR GELUL AUTOM 100 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2129270 | 3614810003549 | CHEVIL LIGAMENTAIRE ACTIVE T5 | 1 | 1 | Voir | |||
| 4312033 | 3400935631817 | CHL SOD 0.9% AGUETTANT 500ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1767035 | 3401596852061 | CHLORHEX 0,5% UNIDOSE B12 | 12 | 12 | Voir | |||
| 1767025 | 3401595562596 | CHLORHEX 0.5% SPRAY 100ML | 1 | 1 | Voir | |||
| 1155220 | 3401574223883 | CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 20% 1L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1155210 | 3401564573158 | CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 20% 60 ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 1155223 | 3401574223944 | CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE 20% BD 25L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1483010 | 3401561881867 | CHLORURE DE MAGNESIUM 20G B50 | 50 | 50 | Voir | |||
| 1710505 | 3401563384151 | CHLORURE DE SODIUM 1G B100 | 100 | 100 | Voir | |||
| 1157800 | 3401574224774 | CHOLESTEROL 100 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1159240 | 3400936508569 | CIELLA 20 UNIDOSES | 3400892674896 | 20 | S01BC08 | 20 | Voir | |
| 1160370 | 3401597102981 | CIRE BLANCHE PAST 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1160360 | 3401574225375 | CIRE BLANCHE PAST 250 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1260900 | 3401574721853 | CITRONNELLE HE 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 1260700 | 3401566626760 | CITRONNELLE HE 250 ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 1610160 | 3401547605296 | CITRULLINE BASE L 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1610161 | 3401547605357 | CITRULLINE BASE L 250 G | POT | 1 | 1 | Voir |
