| Code Cooper | CIP / ACL | Désignation | Code UCD | UCD | NB UCD | Cladimed | QML | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772100 | 3614819992530 | TALC OFFICINAL 25 K | SAC | 25 | 25 | Voir | ||
| 1772255 | 3401075983774 | TALC OFFICINAL 250G | 1 | 1 | Voir | |||
| 1772000 | 3401574322289 | TALC OFFICINAL 5 K | SAC | 5 | 5 | Voir | ||
| 1772836 | 3614810003631 | TALC POUDREUSE COOPER 120G | 1 | 1 | Voir | |||
| 1277910 | 3614810001965 | TEREBENTHINE PURE HE 900 ML | FLA | 1 | 1 | Voir | ||
| 2346441 | 3401562890363 | THERM LABO S/S MERCURE -10 +110 | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 1736013 | 3401060329754 | THERMACARE PATCH CHAUF DOS B2 C | 1 | 1 | Voir | |||
| 1736028 | 3614810006298 | THERMACARE PATCH CHAUF DOS B4 3+1 | 1 | 1 | Voir | |||
| 1736001 | 3401098329726 | THERMACARE PATCH CHAUF DOS B4 C | 1 | 1 | Voir | |||
| 1736004 | 3057330172348 | THERMACARE PATCH CHAUF M ZONES B3 C | 1 | 1 | Voir | |||
| 1736007 | 3401060329693 | THERMACARE PATCH CHAUF NUQUE B2 C | 1 | 1 | Voir | |||
| 1736010 | 3401098329665 | THERMACARE PATCH CHAUF NUQUE B6 C | 1 | 1 | Voir | |||
| 2347501 | 4037566000430 | TIRE-LAIT ATMOSPHERIQUE NM | Voir | |||||
| 2346770 | 6970392214498 | TORM AURICULAIRE A03 | Voir | |||||
| 2023214 | 3614819995951 | TORM AUTOTENS BRAS MAM | 1 | 1 | Voir | |||
| 2346772 | 6970392214337 | TORM AUTOTENS POIGNET DBP8189 | Voir | |||||
| 2346647 | 3401060219444 | TORM FRONTAL F04 | 1 | 6 | Voir | |||
| 2346714 | 3401081724569 | TORM THERM ELECT 10S | 1 | 1 | Voir | |||
| 2346708 | 3401099684244 | TORM THERM FLEX 10S | 1 | 24 | Voir | |||
| 2346759 | 3614810002542 | TORM THERM FLEX EDLIM 22 | 1 | 24 | Voir | |||
| 2346763 | 3614810004621 | TORM THERM FLEX EDLIM 24 | 1 | 24 | Voir | |||
| 2346709 | 3401098139639 | TORM THERM GD ECRAN | 1 | 16 | Voir | |||
| 2346771 | 6970392219691 | TORM THERM SC FLASH NM 02 | Voir | |||||
| 2346641 | 3401564018000 | TORM THERM SC02 | 1 | 6 | Voir | |||
| 2346761 | 3614810004102 | TORM THERM SC02 ED LIMITEE | 1 | 6 | Voir | |||
| 1836950 | 3401574331274 | TRIETHANOLAMINE (TROLAMINE) 1 L | BID | 1 | 1 | Voir | ||
| 2357265 | 3401562835074 | TUBE A PDE A/CAN ALU 10G 16X80 L12 | TUB | 12 | 12 | Voir | ||
| 2357275 | 3401581399151 | TUBE A PDE S/CAN ALU 30G 22X120 L12 | 12 | 12 | Voir | |||
| 2357280 | 3401581399212 | TUBE A PDE S/CAN ALU 50G 25X145 L12 | 12 | 12 | Voir | |||
| 2357285 | 3401581399380 | TUBE A PDE S/CAN ALU 60G 30X120 L12 | 12 | 12 | Voir | |||
| 1840600 | 3401574331793 | TYROSINE L 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1840580 | 3401574331625 | TYROSINE L 100 G | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1842450 | 3401560261202 | UREE GRADE ACTIF 1 K | 1 | 1 | Voir | |||
| 1842445 | 3401560261196 | UREE GRADE ACTIF 250 G | 1 | 1 | Voir | |||
| 2362505 | URINAL POLYETHYLENE 1L HOMME NM | 1 | 1 | Voir | ||||
| 2362510 | URINAL POLYETHYLENE 1L HOMME U | 1 | 1 | Voir | ||||
| 1844816 | 3614819995692 | VANILLINE 250 G SD | POT | 1 | 1 | Voir | ||
| 1845015 | 3401561317724 | VASELINE BLANCHE 1 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1845025 | 3614819991731 | VASELINE BLANCHE 4,6 K | SAC | 1 | 1 | Voir | ||
| 1845970 | 3400934372810 | VASELINE OFFICINALE 20G | 3400891986990 | 1 | D02AC | 1 | Voir | |
| 1845980 | 3400934372988 | VASELINE OFFICINALE 45G | 3400891987072 | 1 | D02AC | 1 | Voir | |
| 1845990 | 3400934373060 | VASELINE OFFICINALE 80G | 3400891987133 | 1 | D02AC | 1 | Voir | |
| 1847100 | 3400934372759 | VASELINE STERILISEE 20G | 3400892011776 | 1 | D02AC | 1 | Voir | |
| 2030462 | 3701510101634 | VENIMEX U | 1 | 1 | Voir | |||
| 2365801 | 3614810001699 | VERRE A MALADE 2 EN 1 (250 ML) | 1 | 1 | Voir | |||
| 2366200 | 3401546937961 | VERRE DE MONTRE DIAMETRE 60MM | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2365215 | 3401546709674 | VERRE EXPERIENCE GRADUE PRESSE 250ML | FLA | 1 | Y50JB01 | 1 | Voir | |
| 2365220 | 3401546709735 | VERRE EXPERIENCE GRADUE PRESSE 500ML | UN | 1 | 1 | Voir | ||
| 2367120 | 3614810001293 | VESSIE GLACE CAOUT 20 CM | 1 | 1 | Voir | |||
| 2367125 | 3614810001309 | VESSIE GLACE CAOUT 25 CM | 1 | 1 | Voir |
